EN-norm toleranties (gelaste buizen EN ISO 1127)
Vind hieronder de tabel met de EN ISO toleranties voor gelaste buizen. Hou er rekening mee dat de EN-normen kunnen aangepast of vernieuwd worden!
Gelieve ons te contacteren voor meer informatie!
EN Tolerantie volgens EN ISO 1127 gelaste buis
Uitwendige diameter ≤ 168,3 mm | |||
Indeling | Tolerantie uitwendige diameter | Indeling | Tolerantie wanddikte |
D0 | ± 2% | T0 | ± 20% |
D1 | ± 1,5% min. ± 0,75 mm | T1 | ± 15% min. ± 0,60 mm |
D2 | ± 1% min. ± 0,50 mm | T2 | ± 12,5% min. ± 0,40 mm |
D3 | ± 0,75% min. ± 0,30 mm | T3 | ± 10% min. ± 0,20 mm |
D4 | ± 0,50% min. ± 0,10 mm | T4 | ± 7,5% min. ± 0,15 mm |
Uitwendige diameter > 168,3 mm |
Tolerantie uitwendige diameter |
± 1% min. ± 3,00 mm |